登录登录
顶部排行榜
2
SHO
1
XentenS
3
A777
排行击杀怪物数
| 名次 | 名称 | 等级 | 公会 | 怪物 | 帝国 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | A777 | 75 | MemorieS | 2,844,440 | |
2 | Hater2 | 75 | LawTown | 1,880,814 | |
3 | Raspberry | 24 | GrimReap | 1,578,649 | |
4 | khX4Fc | 23 | kingS | 1,470,921 | |
5 | Yo7e9wcRqk | 22 | MegaForce | 1,389,941 | |
6 | k2BMlAm | 23 | TurboMax | 1,389,223 | |
7 | LepoTan | 75 | ayback | 1,372,258 | |
8 | HYfGQNpUv1U | 24 | nightFox | 1,362,628 | |
9 | MIO0OIM007 | 53 | mom007 | 1,353,538 | |
10 | SHO | 75 | -GAVUR- | 1,334,883 | |
11 | uj0cpVcK26 | 24 | KARACA | 1,310,122 | |
12 | QingFengZi | 21 | StormRage | 1,309,818 | |
13 | M3rUPv9 | 22 | MegaForce | 1,309,542 | |
14 | LongYingFei | 20 | ccee | 1,308,998 | |
15 | Akii | 75 | NoMeRCyy | 1,308,553 | |
16 | jjkko0 | 20 | ccee | 1,304,708 | |
17 | DuanHunYa | 21 | BOvsAO | 1,303,319 | |
18 | uHhYbsYubsM5 | 24 | KARACA | 1,282,205 | |
19 | FengWuQi | 21 | luna8 | 1,276,885 | |
20 | PPaKK | 74 | MemorieS | 1,263,806 | |
21 | InnerSense | 61 | AutreMonde | 1,242,348 | |
22 | Sin | 60 | GanNiNiang | 1,212,077 | |
23 | RodWarrioRs | 73 | GALATASARAY | 1,207,103 | |
24 | TinlamazMoD | 75 | NoMeRCyy | 1,137,613 | |
25 | SilentAssassin | 25 | GrimReap | 1,132,044 | |
26 | ADC | 64 | Angels | 1,103,885 | |
27 | Legendiez | 75 | -GAVUR- | 1,102,436 | |
28 | Seam | 52 | Beyond | 1,088,731 | |
29 | CCTV_1 | 61 | 1,066,070 | ||
30 | mAxIee | 23 | IceStorm | 1,030,543 | |
31 | sPaRtA | 24 | IceStorm | 1,024,087 | |
32 | Lie | 71 | AzureSoul | 1,016,901 | |
33 | XentenS | 75 | Bizimkiler | 1,016,016 | |
34 | xjulian90x | 71 | ReDMooNLatin | 1,014,632 | |
35 | CCTV99 | 43 | ABC | 1,013,192 | |
36 | DarkKni | 23 | RDEDR | 1,012,626 | |
37 | aNgElOfD | 24 | KingZed | 1,011,635 | |
38 | GReddy | 67 | ARES | 1,004,804 | |
39 | tIgErK | 22 | GodSlay | 995,817 | |
40 | Youfather | 73 | XiongAn | 993,085 | |
41 | WolfP | 22 | KingZed | 981,851 | |
42 | StarLi | 22 | GodSlay | 966,926 | |
43 | HAFTSCHADEN | 71 | ayback | 964,934 | |
44 | ThorHam | 22 | IceStorm | 963,732 | |
45 | pEgAsU | 23 | ThunderCat | 956,567 | |
46 | TR | 67 | ULU | 946,892 | |
47 | Medusaw | 23 | ThunderCat | 940,910 | |
48 | 6kKeMfXNz7u | 25 | luna8 | 939,924 | |
49 | sKyWaRrIoa | 25 | NightFury | 927,469 | |
50 | a5v8xCWA3zwp9 | 23 | luna8 | 919,006 |
活动活动
11月2日星期一
新手活动
开始于 : 1 时 和 49 分



