登录Přihlášení
顶部Žebříček
2
Trezeguet
1
CUTE
3
q.
排行Herní čas
První úroveň 115Brzy
První sólo bossBrzy
| Pořadí | Jméno | Úroveň | Gilda | Čas | Impérium |
|---|---|---|---|---|---|
1 | InnerSense | 60 | AutreMonde | 1,014 hod. | |
2 | XentenS | 64 | Bizimkiler | 1,008 hod. | |
3 | InnerGroove | 58 | AutreMonde | 995 hod. | |
4 | Nagga | 42 | Akatsuki | 966 hod. | |
5 | Lysanthirx | 59 | 958 hod. | ||
6 | XentenSs | 47 | Bizimkiler | 937 hod. | |
7 | TR | 58 | ULU | 914 hod. | |
8 | lyro | 37 | ULUTURK | 894 hod. | |
9 | Frosty | 56 | Metin2Hispan | 844 hod. | |
10 | xTR | 53 | AutreMonde | 836 hod. | |
11 | BINECUVANTEZ | 51 | Akatsuki | 836 hod. | |
12 | Lonely | 53 | LoonyTunes | 824 hod. | |
13 | 12DAY | 61 | 818 hod. | ||
14 | ENESS | 58 | GOKBORU | 807 hod. | |
15 | GReddy | 56 | ARES | 805 hod. | |
16 | 34Taloooo | 56 | TURKORDUSU | 780 hod. | |
17 | Mhystogan | 64 | 773 hod. | ||
18 | MERDO | 57 | KONSEY | 760 hod. | |
19 | Trezeguet | 64 | Bizimkiler | 757 hod. | |
20 | Tenney | 55 | 752 hod. | ||
21 | RaRoCK | 58 | SANCAKTAR | 748 hod. | |
22 | CeoTC | 54 | TURKISHARMY | 743 hod. | |
23 | quareL | 58 | 740 hod. | ||
24 | Penarol | 54 | HordaLatina | 737 hod. | |
25 | Amireux | 56 | LOVE | 733 hod. | |
26 | Pawno | 63 | Bizimkiler | 732 hod. | |
27 | FREEARCHII | 53 | ARCHCLAN | 731 hod. | |
28 | THESHOW | 58 | KingChunjo | 720 hod. | |
29 | CrZ | 44 | Akatsuki | 718 hod. | |
30 | Sunny1995 | 52 | VoidWrath | 706 hod. | |
31 | WuSheng | 58 | LOVE | 705 hod. | |
32 | MafiaPoro | 54 | Chaos | 699 hod. | |
33 | KARADENIZ | 60 | BLACKSEA | 695 hod. | |
34 | dattebayo | 59 | BiriKimAbi | 695 hod. | |
35 | DARKLORD | 46 | MavericK | 689 hod. | |
36 | LepoTan | 62 | ayback | 687 hod. | |
37 | kaikai | 48 | 687 hod. | ||
38 | ~Rey~DIOS | 58 | LosElegidoS | 682 hod. | |
39 | YusufYZC | 55 | TURK | 680 hod. | |
40 | Rhoss | 54 | ComoSea | 677 hod. | |
41 | R3ZZ0F | 56 | SNOW | 672 hod. | |
42 | Karbel78 | 52 | MAVIATES | 666 hod. | |
43 | Agony | 59 | LEGACY | 662 hod. | |
44 | RYNO | 46 | Girdap | 656 hod. | |
45 | SHO | 61 | -GAVUR- | 653 hod. | |
46 | Gatokingblack | 52 | Metin2Hispan | 652 hod. | |
47 | MartinGuidoOk33 | 55 | ReDMooNLatin | 651 hod. | |
48 | Dobermann | 53 | EvropaUnited | 651 hod. | |
49 | Demon04 | 62 | MemorieS | 649 hod. | |
50 | NB666 | 56 | VoidWrath | 643 hod. |
活动Události
Saturday, September 12
Událost EXP bonusu
Začíná : 6 hod. a 44 min
drop_moon
Začíná : 1 dní a 6 hod.



